Claude Opus 5 推出:以一半的價格逼近 Fable 5
Anthropic 推出 Claude Opus 5,定位是「以一半的價格,逼近 Claude Fable 5 的前沿智慧」。除了資安能力明顯落後 Fable 5,其餘評比大致並駕齊驅,部分項目甚至領先。
2026 年 7 月 25 日,Anthropic 推出 Claude Opus 5。官方給它的定位很明確:以一半的價格,逼近 Claude Fable 5 的前沿智慧。
評比表現
| 能力 | 評比 | Opus 5 | Fable 5 | Opus 4.8 | GPT-5.6 Sol |
|---|---|---|---|---|---|
| 終端機開發 | Frontier-Bench v0.1 | 43.3% | 33.7% | 21.1% | 34.4% |
| 知識工作 | GDPval-AA v2 | 1861 | 1747 | 1593 | 1736 |
| 新問題解決 | ARC-AGI-3 | 30.2% | — | 1.5% | 7.8% |
| 代理搜尋 | BrowseComp | 90.8% | 87.4% | 84.3% | 90.4% |
| 跨領域推理(有工具) | Humanity's Last Exam | 64.7% | 63.9% | 57.9% | — |
| 電腦操作 | OSWorld 2.0 | 70.6% | 66.1% | 55.7% | 62.6% |
| 代理程式開發 | DeepSWE v1.1 | 68.8% | 69.7% | 59.0% | 72.7% |
| 代理程式開發 | FrontierCode v1.1 | 53.4% | 53.5% | 46.5% | 47.5% |
| 商業流程 | AutomationBench | 26.0% | 17.4% | 17.0% | 18.1% |
| 法律 | Legal Agent Benchmark | 11.7% | 13.3% | 10.4% | 2.5% |
Opus 5 在終端機開發、知識工作、電腦操作與商業流程等項目都超越 Fable 5,ARC-AGI-3 更從 Opus 4.8 的 1.5% 大幅躍升到 30.2%。
與 Fable 5 的差異
在資安能力方面,Opus 5 大幅落後 Fable 5;其餘能力在測試指標上,基本可以和 Fable 5 並駕齊驅。考量價格只有一半,Opus 5 很適合成為日常開發的新主力。